下面这些是小编精心收集整理的广西民族师范学院王牌专业名单内容,希望可以帮助到有需要的朋友,欢迎阅读下载。
1、一流本科专业建设点(省级)
2019年度自治区级一流本科专业建设点名单
自治区级一流本科专业建设点 | |||
排序 |
专业名称 |
专业代码 |
专业类 |
1 |
制药工程 |
081302 |
化工与制药类 |
2 |
物理学 |
070201 |
物理学类 |
3 |
旅游管理 |
120901K |
旅游管理类 |
4 |
国际经济与贸易 |
020401 |
经济与贸易类 |
5 |
汉语言文学 |
050101 |
中国语言文学类 |
6 |
思想政治教育 |
030503 |
马克思主义理论类 |
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 387 |
020401 | 国际经济与贸易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 448 |
020401 | 国际经济与贸易(民族班) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
020401 | 国际经济与贸易(民族班) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
030503 | 思想政治教育(师范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 448 |
030503 | 思想政治教育(师范)(民族班) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
040106 | 学前教育(师范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 388 |
040106 | 学前教育(师范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 447 |
040106 | 学前教育(师范)(民族班) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
040106 | 学前教育(师范)(民族班) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
040107 | 小学教育(师范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 420 |
040107 | 小学教育(师范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 463 |
040107 | 小学教育(师范)(民族班) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
040107 | 小学教育(师范)(民族班) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
050101 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 477 |
050101 | 汉语言文学(师范)(民族班) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
050107 | 秘书学 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 447 |
050201 | 英语(外语口语测试成绩达C等级及以上) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 415 |
050201 | 英语(师范)(外语口语测试成绩达C等级及以上) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 415 |
050201 | 英语(外语口语测试成绩达C等级及以上) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 449 |
050201 | 英语(师范)(外语口语测试成绩达C等级及以上) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 449 |
050201 | 英语(师范)(民族班)(外语口语测试成绩达C等级及以上) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
050201 | 英语(师范)(民族班)(外语口语测试成绩达C等级及以上) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
050220 | 泰语 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 386 |
050220 | 泰语 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 448 |
050223 | 越南语 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 387 |
050223 | 越南语 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 459 |
050301 | 新闻学 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 448 |
070101 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 392 |
070101 | 数学与应用数学(师范)(民族班) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
070102 | 信息与计算科学 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 384 |
070201 | 物理学(师范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 384 |
070201 | 物理学(师范)(民族班) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
070301 | 化学(不招收色盲色弱考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 386 |
070301 | 化学(师范)(不招收色盲色弱考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 396 |
070301 | 化学(师范)(民族班)(不招收色盲色弱考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
071001 | 生物科学(师范)(不招收色盲色弱考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 385 |
071001 | 生物科学(师范)(民族班)(不招收色盲色弱考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
080701 | 电子信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 385 |
080701 | 电子信息工程 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 448 |
080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 384 |
080703 | 通信工程 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 447 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 384 |
080901 | 计算机科学与技术 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 448 |
080903 | 网络工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 384 |
081301 | 化学工程与工艺(不招收色盲色弱考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 387 |
081302 | 制药工程(不招收色盲色弱考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 384 |
081302 | 制药工程(不招收色盲色弱考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 455 |
082701 | 食品科学与工程(不招收色盲色弱考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 384 |
082701 | 食品科学与工程(不招收色盲色弱考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 449 |
120202 | 市场营销 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 384 |
120202 | 市场营销 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 448 |
120202 | 市场营销(民族班) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
120204 | 财务管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 386 |
120204 | 财务管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 471 |
120204 | 财务管理(民族班) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
120204 | 财务管理(民族班) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
120206 | 人力资源管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 384 |
120206 | 人力资源管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 447 |
120206 | 人力资源管理(民族班) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
120402 | 行政管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 385 |
120402 | 行政管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 448 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 384 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 447 |
120601 | 物流管理(民族班) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | |
120901 | 旅游管理(要求男生身高165cm及以上,女生身高158cm及以上) | 理科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 386 |
120901 | 旅游管理(要求男生身高165cm及以上,女生身高158cm及以上) | 文科 | 2017 | 本二批 | 广西 | 447 |
570201 | 应用化工技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 广西 | 304 |
570201 | 应用化工技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 广西 | 384 |
590301 | 药品经营与管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 广西 | 304 |
590301 | 药品经营与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 广西 | 380 |
630302 | 会计 | 理科 | 2017 | 专科批 | 广西 | 302 |
630302 | 会计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 广西 | 380 |
670104 | 语文教育(师范) | 文科 | 2017 | 专科批 | 广西 | 393 |
670105 | 数学教育(师范) | 理科 | 2017 | 专科批 | 广西 | 320 |
广西民族师范学院2020年招生章程
第一章总则
第一条为了进一步规范招生工作程序,保证招生录取工作的顺利进行,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《关于进一步加强高等教育招生计划管理工作的意见》、《2020年普通高等学校招生工作规定》和教育部以及广西壮族自治区人民政府有关规定,制定本章程。
第二条学校的全称是广西民族师范学院,学校代码为10604。位于广西壮族自治区崇左市江州区佛子路23号,邮编:532200。
第三条广西民族师范学院为公办、全日制普通本科院校,上级主管部门是广西壮族自治区教育厅。
第四条本章程仅适用广西民族师范学院全日制普通本、专科招生工作。
第二章组织机构
第五条学校成立招生工作领导小组,负责领导和组织我校招生工作。招生办是学校常设机构,负责处理日常招生事务。
第六条学校成立招生工作监察小组,负责对招生工作进行全过程、全方位的监督、检查。有关招生监察工作由学校纪委、监察室负责。
第三章录取原则