以下这些是小编精心整理的广西民族师范学院专业设置情况相关内容,仅供参考使用,希望能够帮助到大家。
2022年本科专业分省招生计划(广西)
学制 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 广西 | 备注 | |
文 | 理 | ||||||
四年 | 文学与传媒学院 | 50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 121 | ||
50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 民族班 | |||
50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 10 | 精准专项 | |||
50301 | 新闻学 | 86 | |||||
50107 | 秘书学 | 87 | |||||
50107 | 秘书学 | 50 | 中职对口 | ||||
外国语学院 | 50201 | 英语 | 师范类 | 20 | 9 | ||
50201 | 英语 | 师范类 | 41 | 20 | 地方公费师范生 | ||
50262 | 商务英语 | 55 | 20 | ||||
50223 | 越南语 | 28 | 10 | ||||
50220 | 泰语 | 29 | 10 | ||||
50261 | 翻译 | 25 | 10 | ||||
数理与电子信息工程学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 55 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 民族班 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 7 | 精准专项 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 53 | 地方公费师范生 | |||
80901 | 计算机科学与技术 | 70 | |||||
80901 | 计算机科学与技术 | 3 | 民族班 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 3 | 精准专项 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 56 | 产业学院 | ||||
80910 | 数据科学与大数据技术 | 33 | |||||
80910 | 数据科学与大数据技术 | 56 | 产业学院 | ||||
80903 | 网络工程 | 37 | |||||
80903 | 网络工程 | 114 | 产业学院 | ||||
70201 | 物理学 | 师范类 | 28 | ||||
70201 | 物理学 | 师范类 | 3 | 民族班 | |||
70201 | 物理学 | 师范类 | 4 | 精准专项 | |||
70201 | 物理学 | 师范类 | 45 | 地方公费师范生 | |||
80703 | 通信工程 | 31 | |||||
80703 | 通信工程 | 50 | 中职对口 | ||||
80701 | 电子信息工程 | 33 | |||||
80905 | 物联网工程 | 37 | |||||
80905 | 物联网工程 | 114 | 产业学院 | ||||
化学与生物工程学院 | 70301 | 化学 | 师范类 | 66 | |||
70301 | 化学 | 师范类 | 24 | 地方公费师范生 | |||
81301 | 化学工程与工艺 | 31 | |||||
81301 | 化学工程与工艺 | 4 | 精准专项 | ||||
81302 | 制药工程 | 31 | |||||
100705 | 药物分析 | 71 | |||||
71001 | 生物科学 | 师范类 | 58 | ||||
71001 | 生物科学 | 师范类 | 4 | 民族班 | |||
71001 | 生物科学 | 师范类 | 5 | 精准专项 | |||
71001 | 生物科学 | 师范类 | 54 | 地方公费师范生 | |||
90105 | 种子科学与工程 | 30 | |||||
82701 | 食品科学与工程 | 38 | |||||
82701 | 食品科学与工程 | 50 | 中职对口 | ||||
经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 43 | 25 | |||
120204 | 财务管理 | 3 | 3 | 民族班 | |||
120204 | 财务管理 | 5 | 5 | 精准专项 | |||
20401 | 国际经济与贸易 | 53 | 30 | ||||
120206 | 人力资源管理 | 52 | 35 | ||||
120206 | 人力资源管理 | 3 | 民族班 | ||||
120601 | 物流管理 | 50 | 37 | ||||
120202 | 市场营销 | 21 | 15 | ||||
120803 | 跨境电子商务 | 67 | 53 | ||||
120803 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 民族班 | |||
120803 | 跨境电子商务 | 4 | 4 | 精准专项 | |||
体育学院 | 40201 | 体育教育 | 师范类 | 62 | |||
40201 | 体育教育 | 师范类 | 32 | 地方公费师范生 | |||
40208 | 体能训练 | 50 | |||||
政治与公共管理学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范类 | 81 | |||
30503 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 民族班 | |||
30503 | 思想政治教育 | 师范类 | 6 | 精准专项 | |||
120402 | 行政管理 | 48 | 35 | ||||
120402 | 行政管理 | 4 | 精准专项 | ||||
120405 | 城市管理 | 25 | 15 | ||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 43 | 5 | ||
130202 | 音乐学 | 师范类 | 106 | 14 | 地方公费师范生 | ||
130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 25 | 4 | |||
130204 | 舞蹈表演 | 23 | 3 | ||||
130401 | 美术学 | 师范类 | 31 | 4 | |||
130401 | 美术学 | 师范类 | 38 | 4 | 地方公费师范生 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 40 | 4 | ||||
130503 | 环境设计 | 17 | 2 | ||||
130503 | 环境设计 | 27 | 3 | 产业学院 | |||
130504 | 产品设计 | 17 | 2 | ||||
130504 | 产品设计 | 27 | 3 | 产业学院 | |||
教育科学学院 | 40106 | 学前教育 | 师范类 | 42 | 31 | ||
40106 | 学前教育 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | ||
40106 | 学前教育 | 师范类 | 5 | 4 | 精准专项 | ||
40107 | 小学教育 | 师范类 | 61 | 53 | |||
40107 | 小学教育 | 师范类 | 4 | 5 | 民族班 | ||
40107 | 小学教育 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | ||
40107 | 小学教育 | 师范类 | 55 | 50 | 地方公费师范生 | ||
历史文化与旅游学院 | 60101 | 历史学 | 师范类 | 72 | 10 | ||
60101 | 历史学 | 师范类 | 3 | 民族班 | |||
60101 | 历史学 | 师范类 | 5 | 精准专项 | |||
70501 | 地理科学 | 师范类 | 47 | 30 | |||
70501 | 地理科学 | 师范类 | 53 | 20 | 地方公费师范生 | ||
120901 | 旅游管理 | 55 | 32 | ||||
120901 | 旅游管理 | 110 | 中职对口 |
学校纪委办、监察室,电话:0771-7870988
1、2020年广西民族师范学院在云南文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为21219;
2、2020年广西民族师范学院在福建文科的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为19301;
3、2020年广西民族师范学院在贵州理科的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为75832;
4、2020年广西民族师范学院在广西理科的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为79345;
5、2020年广西民族师范学院在广西文科的最低录取分数线为372分,对应的录取位次为56174;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 14454 |
2020 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16160 |
2020 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 18364 |
2020 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 18577 |
2020 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 18577 |
2020 | 广西民族师范学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 27439 |
2020 | 广西民族师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 523 | 21219 |
2020 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 24067 |
2020 | 广西民族师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 515 | 18641 |
2020 | 广西民族师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 26594 |
2020 | 广西民族师范学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 506 | 36222 |
2020 | 广西民族师范学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 493 | 19301 |
2020 | 广西民族师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 491 | 39659 |
2020 | 广西民族师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 489 | 80802 |
2020 | 广西民族师范学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 484 | 131262 |
2020 | 广西民族师范学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 93660 |
2020 | 广西民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 483 | 17484 |
2020 | 广西民族师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 63431 |
2020 | 广西民族师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 480 | 132481 |
2020 | 广西民族师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 469 | 26437 |
2020 | 广西民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 21455 |
2020 | 广西民族师范学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 452 | 65208 |
2020 | 广西民族师范学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 449 | 58418 |
2020 | 广西民族师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 449 | 91213 |
2020 | 广西民族师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 438 | 75832 |
2020 | 广西民族师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 73863 |
2020 | 广西民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 436 | 27256 |
2020 | 广西民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 429 | 29782 |
2020 | 广西民族师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 79345 |
2020 | 广西民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 422 | 32555 |
2020 | 广西民族师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 84468 |
2020 | 广西民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 411 | 61854 |
2020 | 广西民族师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 91593 |
2020 | 广西民族师范学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 372 | 56174 |
2020 | 广西民族师范学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 328 | 124822 |
2020 | 广西民族师范学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 313 | 37970 |
2020 | 广西民族师范学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 313 | 156416 |
2020 | 广西民族师范学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 311 | 188137 |
学生宿舍
学生宿舍实行广西高校学生公寓标准化管理,配有电话、互联网、空调等。
全校学生均入住校园内的标准化学生公寓,以8人/间为主,还有6人/间、4人/间宿舍,每人均配备桌椅床柜,每间宿舍都安装空调。宽带校园网已经接入学生宿舍,每个房间都接入有线和无线宽带,学生在寝室内可使用自带的电脑,都可以上网。
食堂
学生食堂使用一卡通管理,用餐丰俭由人,卫生、方便、快捷。