下面是我为大家整理的关于广西民族师范学院招生人数和招生计划的一些内容,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友。
01、广西民族师范学院化学专业在广西2021年高考理科招生计划人数为3人;
02、广西民族师范学院制药工程专业在广西2021年高考理科招生计划人数为30人;
03、广西民族师范学院物流管理专业在江西2021年高考文科招生计划人数为4人;
04、广西民族师范学院越南语专业在广西2021年高考文科招生计划人数为30人;
05、广西民族师范学院财务管理专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为3人;
06、广西民族师范学院通信工程专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为3人;
广西民族师范学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通信工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
2 | 财务管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
3 | 人力资源管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
4 | 跨境电子商务跨境电子商务 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
5 | 少数民族预科班(理工类,1年,预科期间在广西民族大学培养) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
6 | 少数民族预科班(理工类,1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学培养) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
7 | 国际经济与贸易(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 |
8 | 国际经济与贸易(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
9 | 学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 51 |
10 | 学前教育(民族班)(理工类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
11 | 小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
12 | 小学教育(民族班)(理工类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
13 | 英语(理工类,师范,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
14 | 泰语(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
15 | 越南语(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
16 | 翻译(理工类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
17 | 商务英语(理工类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
18 | 历史学(理工类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
19 | 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
20 | 数学与应用数学(民族班)(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
21 | 信息与计算科学(产业学院)(理工类,4年,4600元/年报读此专业计划的考生,入学后纳入人工智能产业学院(华为公司、广西中教教育集团参与共建)编班学习) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 110 |
22 | 物理学(理工类,师范,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 31 |
23 | 物理学(民族班)(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 化学(理工类,师范,4年,4600元/年,不招收色盲和色弱考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
25 | 化学(民族班)(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班,不招收色盲和色弱考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
26 | 地理科学(理工类,师范,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
27 | 生物科学(理工类,4年,4600元/年,不招收色盲、色弱考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 41 |
28 | 生物科学(理工类,师范,4年,4600元/年,不招收色盲、色弱考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 103 |
29 | 生物科学(民族班)(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班,不招收色盲、色弱考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
30 | 电子信息工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
31 | 通信工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
32 | 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
33 | 计算机科学与技术(产业学院)(理工类,4年,4600元/年,报读此专业计划的考生,入学后纳入人工智能产业学院(华为公司、广西中教教育集团参与共建)编班学习) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 110 |
34 | 网络工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
35 | 网络工程(产业学院)(理工类,4年,4600元/年,报读此专业计划的考生,入学后纳入人工智能产业学院(华为公司、广西中教教育集团参与共建)编班学习) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
36 | 物联网工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 47 |
37 | 物联网工程(产业学院)(理工类,4年,4600元/年,报读此专业计划的考生,入学后纳入人工智能产业学院(华为公司、广西中教教育集团参与共建)编班学习) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
38 | 化学工程与工艺(理工类,4年,4600元/年,不招收色盲和色弱考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 31 |
39 | 制药工程(理工类,4年,4600元/年,不招收色盲、色弱考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
40 | 食品科学与工程(产教融合应用型本科)(理工类,4年,4600元/年,应用型本科人才产教融合协同培养试点项目,与广西工业职业技术学院联合培养,学费标准、入学地点以录取通知书为准.不招收色盲、色弱考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
41 | 药物分析(理工类,4年,4600元/年,不招收色盲、色弱考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
42 | 市场营销(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
43 | 市场营销(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
44 | 财务管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
45 | 财务管理(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
46 | 人力资源管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
47 | 人力资源管理(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
48 | 行政管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
49 | 城市管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
50 | 物流管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
51 | 跨境电子商务(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
52 | 跨境电子商务(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
53 | 跨境电子商务(产教融合应用型本科)(理工类,4年,4600元/年,应用型本科人才产教融合协同培养试点项目,与广西国际商务职业技术学院联合培养,学费标准、人学地点以录取通知书为准) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
54 | 旅游管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
55 | 化学(不招收色盲和色弱考生。认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
56 | 电子信息工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
57 | 计算机科学与技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
58 | 人力资源管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
59 | 行政管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
60 | 数学与应用数学(师范)(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
61 | 物理学(师范)(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
62 | 化学(师范)(不招收色盲和色弱考生。)(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
63 | 生物科学(师范)(不招收色盲色弱(佛子路23号)(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
64 | 电子信息工程(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
65 | 通信工程(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
66 | 网络工程(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
67 | 化学工程与工艺(不招收色盲和色弱考生。)(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
68 | 制药工程(不招收色盲、色弱)(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
69 | 财务管理(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
70 | 化学(师范类,不招收色盲和色弱考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
71 | 生物科学(师范类,不招收色盲、色弱、乙肝或者乙肝病毒携带者的考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
72 | 制药工程(不招收色盲、色弱、乙肝或者乙肝病毒携带者的考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
73 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 17 |
74 | 酒店管理与数字化运营(佛子路23号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
75 | 计算机科学与技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
76 | 化学工程与工艺 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
77 | 人力资源管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
78 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
79 | 生物科学(不招收色盲、色弱、乙肝或者乙肝病毒携带者的考生) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
80 | 通信工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
81 | 网络工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
82 | 药物分析(不招收色盲、色弱、乙肝或者乙肝病毒携带者的考生) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
83 | 国际经济与贸易 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
84 | 秘书学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
85 | 市场营销 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
86 | 行政管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
87 | 物流管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
88 | 少数民族预科班(文史类,1年,预科期间在广西民族大学培养) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
89 | 少数民族预科班(文史类,1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学培养) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 47 |
90 | 国际经济与贸易(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 24 |
91 | 国际经济与贸易(民族班)(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
92 | 思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 90 |
93 | 思想政治教育(民族班)(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
94 | 学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 64 |
95 | 学前教育(民族班)(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
96 | 小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 44 |
97 | 小学教育(民族班)(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
98 | 汉语言文学(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 107 |
99 | 汉语言文学(民族班)(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
100 | 秘书学(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 36 |
101 | 英语(文史类,师范,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 44 |
102 | 英语(民族班)(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
103 | 泰语(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
104 | 越南语(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
105 | 翻译(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 27 |
106 | 商务英语(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 54 |
107 | 新闻学(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 76 |
108 | 历史学(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 86 |
109 | 地理科学(文史类,师范,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 81 |
110 | 市场营销(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
111 | 市场营销(民族班)(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
112 | 财务管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
113 | 财务管理(民族班)(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
114 | 人力资源管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
115 | 人力资源管理(民族班)(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
116 | 行政管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
117 | 城市管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 42 |
118 | 物流管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
119 | 跨境电子商务(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
120 | 跨境电子商务(民族班)(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
121 | 跨境电子商务(产教融合应用型本科)(文史类,4年,4600元/年,应用型本科人才产教融合协同培养试点项目,与广西国际商务职业技术学院联合培养,学费标准、入学地点以录取通知书为准) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
122 | 旅游管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
123 | 学前教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
124 | 秘书学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
125 | 英语(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
126 | 新闻学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
127 | 旅游管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
128 | 国际经济与贸易(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
129 | 思想政治教育(师范)(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
130 | 学前教育(师范)(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
131 | 汉语言文学(师范)(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
132 | 英语(师范)(需口试)(佛子路23号)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
133 | 越南语(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
134 | 新闻学(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
135 | 市场营销(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
136 | 人力资源管理(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
137 | 行政管理(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
138 | 旅游管理(佛子路23号)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
139 | 国际经济与贸易 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
140 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
141 | 行政管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
142 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
143 | 酒店管理与数字化运营(佛子路23号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
144 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
145 | 新闻学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
146 | 财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
147 | 跨境电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
148 | 思想政治教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
149 | 汉语言文学(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
150 | 越南语 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
151 | 翻译(加试外语口试,只招英语语种) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
152 | 人力资源管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
153 | 行政管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
154 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
155 | 思想政治教育(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
156 | 学前教育(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
157 | 汉语言文学(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
158 | 新闻学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
159 | 数学与应用数学(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
160 | 化学(不招色盲、色弱(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
161 | 生物科学(不招色盲、色弱、乙肝或者乙肝病毒携带者的考生(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
162 | 电子信息工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
163 | 通信工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
164 | 计算机科学与技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
165 | 网络工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
166 | 制药工程(不招色盲、色弱、乙肝或者乙肝病毒携带者的考生) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
167 | 药物分析(不招色盲、色弱、乙肝或者乙肝病毒携带者的考生) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
168 | 市场营销 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
169 | 人力资源管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
170 | 物流管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
171 | 生物科学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招收乙肝或者乙肝病毒携带者的考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
172 | 电子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
173 | 财务管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
174 | 城市管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
175 | 数学与应用数学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
176 | 物理学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
177 | 生物科学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
178 | 通信工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
179 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
180 | 制药工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
181 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
182 | 生物科学(不招收色盲、色弱、乙肝或者乙肝病毒携带者的考生) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
183 | 通信工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
184 | 化学工程与工艺(不招收色盲和色弱考生) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
185 | 财务管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
186 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
187 | 化学(师范)(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
188 | 生物科学(师范)(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
189 | 电子信息工程(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
190 | 通信工程(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
191 | 计算机科学与技术(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
192 | 化学工程与工艺(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
193 | 制药工程(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
194 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
195 | 秘书学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
196 | 商务英语(只招英语语种考生;须口试;要求英语口试成绩达到及格及以上) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
197 | 新闻学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
198 | 物流管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
199 | 跨境电子商务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
200 | 翻译(只招英语语种考生;须口试;要求英语口试成绩达到及格及以上) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
201 | 泰语 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
202 | 翻译(只招英语考生)(口) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
203 | 商务英语(只招英语考生)(口) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
204 | 城市管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
205 | 跨境电子商务 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
206 | 秘书学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
207 | 泰语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
208 | 越南语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
209 | 商务英语(须口试,语种英语) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
210 | 市场营销 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
211 | 物流管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
212 | 旅游管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
213 | 国际经济与贸易(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
214 | 英语(师范)(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
215 | 商务英语(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
216 | 新闻学(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
217 | 市场营销(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
218 | 城市管理(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
219 | 旅游管理(办学地点:广西壮族自治区崇左市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
广西民族师范学院开设专业有哪些
根据广西民族师范学院最新招生计划数据查询,广西民族师范学院开设专业有英语(英语教育)、商务英语、越南语、泰语、新闻学、汉语言文学(师范)、秘书学、计算机科学与技术、数学与应用数学(师范)、网络工程等,具体完整专业名单见下表。
院系设置 | 所有专业 |
---|---|
外国语学院 | 英语(英语教育),商务英语,越南语,泰语 |
文学与传媒学院 | 新闻学,汉语言文学(师范),秘书学 |
数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术,数学与应用数学(师范),网络工程,信息与计算科学 |
化学化工学院 | 制药工程,化学,化学工程与工艺,应用化工技术,药品经营与管理 |
美术学院 | 视觉传达设计,产品设计,环境设计,美术学(师范教育) |
经济与管理学院 | 旅游管理,市场营销,会计,物流管理,财务管理,人力资源管理 |
历史文化与旅游学院 | 酒店管理,历史学,旅游管理 |
物理与电子工程学院 | 电子信息工程,物理学,通信工程,物联网工程 |
生物与食品工程学院 | 生物科学,食品科学与工程,食品生物技术 |
体育学院 | 体育教育(师范类) |
音乐学院 | 音乐学,舞蹈表演 |
教育科学学院 | 小学教育(师范类),学前教育(师范类) |
马克思主义学院 | |
继续教育学院 | 汉语言文学,英语 |
政治与公共管理学院 | 城市管理,思想政治教育(师范类),行政管理 |
国际教育学院 |
广西民族师范学院坐落在“一带一路”南向通道重要节点城市——广西崇左市,是2009年教育部批准成立的一所公办全日制普通本科高校;目前实行“区市共建,以市为主”的管理体制;2016年通过教育部本科教学工作合格评估;2018年起列入广西立项建设新增硕士学位授予单位。
【文化传承】学校的前身为1939年成立的广西省立崇善师范学校,历经广西省立龙州师范学校、广西省龙州师范学校、广西南宁专区龙州师范学校、南宁地区第二师范学校、南宁师范专科学校、南宁师范高等专科学校(2003年12月,原“南宁地区第二民族师范学校”并入,组成新的南宁师范高等专科学校)等阶段。办学82年来,学校坚持扎根祖国南疆,凝练了“扎根基层、甘于奉献”的“基石”精神,确立了“进德修业、崇学善成”的校训,凸显出“师范性、民族性、边疆性”办学特色,为地方基础教育和经济社会发展培养了一大批优秀人才,有力促进了区域经济社会及教育事业的发展,为边疆民族地区的经济发展、社会进步和国防巩固作出了积极贡献。
【办学条件】学校基础设施完善,环境优雅美观。校园占地总面积1148亩,校舍建筑总面积44.2万平方米。教学科研仪器设备总值近2亿元;校内实验(实训)室180个(403间),校外实习实训基地237个。馆藏纸质图书122万册、电子图书200多万册、电子期刊80多万册,开通了中国期刊网、超星数字图书馆等20多种网络资源,建立了自动化检索系统。
【学科建设】学校坚持学科立校,学科实力不断增强。现设13个二级学院,44个本科专业、15个高职高专专业,学科涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学、历史学、医学等十大学科门类。拥有广西高校优势特色重点学科1个,广西高校重点培育学科2个;自治区民族院校特色学科4个;自治区新增硕士授权点立项建设学科3个;自治区级优势特色专业10个;自治区一流本科专业7个;自治区一流本科课程1门。